索 引 号:NF0024/2026-35915
发文机关: 南丰县交通局
文 号:
文件有效性:有效
成文日期: 2026-01-19
南丰县交通运输局2025年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省、市、县关于政府信息公开工作的相关要求编制。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,南丰县交通运输局坚持以公开为常态、不公开为例外,锚定交通运输行业发展为重点,将政府信息公开与业务工作深度融合,全力保障群众知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2025年我局主动公开的信息主要包括:机构概况2条,法规政策4条,行政管理与服务7条,财政信息3条,重点领域8条,人事信息1条,建议提案办理1条,其他法定公开信息1条,执行公开4条,服务公开2条,基层政务公开标准化规范化专题2条,县政府各部门信息公开目录3条。合计以上所述,2025年度我局公开发布信息共38条。
(二)依申请公开情况
2025年我局没有收到任何依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
坚持县政府的统一领导,严格落实“三审三校”制度,对拟公开的信息实行起草科室初审、业务分管领导复审,主要领导终审,同时上传前开展文字校对、格式校对、内容校对,确保公开信息的政治性、准确性和规范性,从源头上杜绝错漏信息发布。
(四)平台建设与管理情况
进一步加强和改善政府网站栏目建设,确保信息准确性、搜索便捷性等功能。我局无其他新媒体建设。
(五)监督保障情况
我局持续深化和规范政府信息公开工作,严格落实信息发布前的三级审核制度,对公开内容的真实性、准确性、安全性进行全面把关。建立健全“发布后回头看”制度,定期开展公开信息的自查自纠,及时排查整改潜在风险,切实保障政府信息公开工作规范有序、安全可控。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及整改情况
当前我局政府信息公开也存在一些问题和不足:政策解读形式较为单一,多以文字解读为主,缺乏视频、漫画等群众喜闻乐见的解读形式,解读效果有待提升。
下一步我局将创新解读方式,结合新媒体传播特点,制作通俗易懂的政策解读视频、图解等,通过县微信公众号平台等渠道发布,提升政策解读的吸引力和传播力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。