索 引 号:NF0008/2025-33127
发文机关: 南丰县商务局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-22
南丰县商务局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将南丰县商务局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2024年,南丰县商务局深入贯彻国家、省、市关于政务公开工作的决策部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断加强组织领导,完善工作制度,拓宽公开渠道,扎实推进政府信息公开工作,为促进商务事业持续健康发展营造良好的政务环境。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局通过县政府门户网站,主动公开政府信息101条,内容涵盖政策文件、政务动态、财政预决算、重点领域信息、招商动态、电商进农村等。
三、依申请公开政府信息情况
2023年度我局未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况
本年度信息公开工作未收取任何费用。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
五、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
六、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2023年我局没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是政府信息公开的及时性和全面性有待进一步提升,部分信息更新不够及时。二是政策解读的深度和广度不足,公众对部分政策的理解还不够清晰。三是公开渠道的多元化程度仍需加强,信息传播范围有待进一步扩大。
(二)改进措施
1.加强信息管理:进一步完善信息公开审核机制,明确各科室信息公开责任,确保信息及时、准确发布。
2.提升解读质量:丰富政策解读形式,通过图文解读、视频解读等方式,增强政策解读的通俗性和易懂性。
3.拓展公开渠道:充分利用新媒体平台,扩大信息公开范围,提升信息传播效率。
八、其他需要报告的事项
人大代表建议和政协提案办理结果公开情况:2024年,我局共收到人大建议3件、政协提案4件,办结率和满意率均为100%,办理结果已全部在县政府网站公开。
南丰县商务局
2024年1月22日