索 引 号:NF0009/2025-00003
发文机关: 南丰县供销社
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-02
南丰县供销合作社联合社2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关要求,现将南丰县供销合作社联合社政府信息公开工作2024年度报告向社会公布。
本报告包括本年度政府信息公开工作的基本情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施,其他需要报告的事项六大部分。本报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告将在南丰县政府门户网站上予以公布。如对本报告有任何疑问,请与南丰县供销合作社联合社联系0794-3202643。
一、总体情况
2024年,我社认真贯彻落实《条例》和省市县关于政府信息公开工作有关部署要求,紧密结合工作实际,创新工作思路,完善工作方法方式,不断拓宽公开渠道,丰富政务公开内容,及时、规范公开信息,切实做好政府信息公开工作制度化、常态化,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2024年全年公开信息发布总计20条。
依申请公开情况,2024年我社收到0件依申请公开政府信息。
政府信息管理情况,加强政府网站信息内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,把公开透明作为政府工作的基本制度,制定政务公开工作标准规范,明确完善政府信息公开工作职责分工,进一步规范信息公开工作流程。
监督保障情况,以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的主要问题:一是政务公开的内容不全面、不够及时。二是政策解读的实效性有待提升。(二)改进措施:一是进一步规范和完善政务公开的内容,按照有关要求,对涉及群众关心的重大问题应及时公开;二是提高政策解读的实效性,准确研判需要回应的热点问题,提高回应社会关切水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》国办函2020109号)规定的收费标准,南丰县供销联社2024年未收取信息处理费。
南丰县供销合作社联合社
2025年1月2日