索 引 号:NF0007/2025-33061
发文机关: 南丰县财政局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-15
南丰县财政局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,南丰县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,以《中华人民共和国政府信息公开条例》内容为导向,结合实际,强化制度建设,深入优化政务公开服务,进一步提高政府信息公开工作实效。
(一)主动公开情况
1、主动公开的数量:2024年我局共主动公开政府信息139条。
2、主动公开的信息内容涉及:机构职能、政策文件及解读、规划信息、财政预决算、重点工作、人事信息、工作动态及年度报告、行政许可等。
3、主动公开的途径:政府信息公开网站、公共查阅点、其他途径。
(二)依申请公开
2024年度我局共收到依申请公开0件。全年全局没有发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
2024年度,我局按照政府信息公开的要求,及时更新政府信息,确保信息的准确性和时效性,提高政府工作的透明度,建设法治政府,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局切实做到政府信息“应公开、尽公开”,积极回应民政期盼,重点加强了财政专项信息、扶贫资金、财政资金直达基层等群众关注信息的发布。
(五)监督保障
政府信息公开工作由局办公室负责,设置专人负责,确保政务公开及时、准确。把政府信息公开工作纳入我局绩效考核体系,积极接受社会评议。本年度我局社会评议方面反馈良好。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真开展政府信息工作,保障公民的知情权、参与权、监督权,但仍与组织的要求和群众的期望存在一定的距离。主要表现在:政策解读不够通俗;主动公开意识及公开内容量有待增加;政府信息公开工作机制有待细化完善。2025年我局将着力做好以下三方面工作:
一是创新解读形式。采用通俗易懂的方式让公民了解政策,拓宽群众视角,为公民办实事。
二是充实公开内容。对主动公开目录进行深入探究,做到“应公开、尽公开”,规范信息公开流程,及时准确地公开政府信息。
三是完善政府信息公开工作机制。组织相关工作人员积极参加上级组织的培训,强化工作人员的服务意识和责任意识,推进信息公开工作有效运转。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。本年度无其他需要报告事项。