索 引 号:NF0027/2024-32932
发文机关: 南丰县科技局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-12-31
南丰县科技局2024年政府信息公开工作年度报告
我局在县委、县政府的正确领导和上级部门的悉心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范信息公开流程,全面完成了2024年度政府信息公开工作任务。全文内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有疑问、意见,请与南丰县科技局办公室联系(地址:南丰县工业创新大楼,邮编:344500,联系电话:0794-3226162。)
一、总体情况
1.主动公开情况。我局根据政府信息公开条例规定,对党组领导及领导分工,机构及机构职能、部门文件、政策解读、以及高质量发展信息进行公开,全年我局主动公开政府信息28条,其中概况信息3条、政策文件1条、政策解读1条、工作计划总结4条、重点领域4条、人事信息2条、财政预决算7条、结果公开1条、高质量发展信息4条、信息公开年报1条。
2.依申请公开情况。2024年,南丰县科技局共受理依申请公开0件,其中网上受理0件,信函受理0件,2024年信息公开行政复议案件被县政府纠错数为0件、信息公开投诉数为0件。
3.政府信息管理情况。我局在严格执行各项保密制度结合我单位实际,建立和实施有关政府信息公开工作制度,确保了本单位政府信息公开工作的顺利开展。完善信息发布审核机制,明确信息收集、整理、审核流程,确保信息准确规范。
4.平台建设情况。切实加强政府信息公开内容保障,积极完善网站内容运维,严格落实信息发布“三审三校”制度,先审后发机制,把好信息内容的政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、格式关。
5.监督保障情况。建立健全监督考核机制,加强责任落实,对公开工作落实不力执行不力的科室,予以通报批评;对违反政务公开有关规定、不履行公开义务或公开不应当公开事项,并造成严重影响的,依法依规严肃追究责任。定期对信息公开工作检查评估,确保工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1. 存在问题:信息公开内容的深度和广度不足,部分政策解读形式单一。
2. 改进措施:加强对信息公开内容的挖掘,丰富政策解读形式,采用图文并茂、视频动漫等方式,提升解读效果。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费情况。