索 引 号:NF0009/2024-29092
发文机关: 南丰县供销社
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-09
南丰县供销合作社联合社2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关要求,现将南丰县供销合作社联合社政府信息公开工作2023年度报告向社会公布。
本报告包括本年度政府信息公开工作的基本情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施,其他需要报告的事项六大部分。本报告中所列数据统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告将在南丰县政府门户网站上予以公布。如对本报告有任何疑问,请与南丰县供销合作社联合社联系079*******43。
一、总体情况
2023年,县供销联社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善政府信息公开制度,2023年全年公开信息发布总计20条。
依申请公开情况,2023年我社收到0件依申请公开政府信息。
政府信息管理情况,加强政府网站信息内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,把公开透明作为政府工作的基本制度,制定政务公开工作标准规范,明确完善政务信息公开工作职责分工,进一步规范信息公开工作流程。
监督保障情况,以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体上看,我社在政务公开工作中进行了一些积极的探索,各阶段工作抓得紧,要求严,取得了一定的实效。但与县政府的要求相比还存在一定的差距和不足,主要存在问题有:一是对政务公开的界定还不够明确,并存在公开不及时的情况;二是对社属单位的检查指导较少;三是配套制度还有待于进一步健全。针对存在的问题,下一步,我们将抓好以下几个方面的工作:一是进一步规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。二是组织业务培训,进一步提升政务公开工作人员的业务能力和工作水平。三是建立依申请公开的审批流程,进一步方便人民群众查阅相关信息。
六、其他需要报告的事项
无收费情况
2024年1月9日