索 引 号:NF0024/2024-29093
发文机关: 南丰县交通局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-08
南丰县交通运输局2023年度政务信息公开年报
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,结合我局工作实际,认真开展全年政府信息公开工作,并认真编制了县交通运输局政府信息公开工作年度报告,本年度报告内容由总体情况、主动公开信息情况、依申请公开信息情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及下一步打算及其他需要说明的问题六部分组成。本年度报告所列数据的统计期限为2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2023年,南丰县交通运输局按照国家、省、市、县政务公开工作要求,紧紧围绕政务公开工作要点,加强组织领导,加大公开力度,积极回应社会关切,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,及时公开政策文件、权责清单等信息,做好政府信息主动公开工作。全年累计发布部门文件51个、权责清单1个,进一步提高政府信息公开工作实效,切实增强人民群众对交通运输工作的理解和支持。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 138 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定定数量 | |||
行政处罚 | 220 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度,未收到书面或其他形式要求公开政府信息的申请。
(本列数据的名稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开信息数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补证后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是对政府信息公开工作认识有待进一步增强。信息公开意识不强,公开的内容不及时;二是主动公开的广度、深度还不够,尤其是局属单位服务类的信息公开还够完善细致,公开的内容和种类还有待进一步延伸和细化。
(二)改进措施
我局将继续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会、党的二十大精神为指导,推动信息公开工作迈上新台阶。着力加强以下几方面工作。一是认真梳理,逐步扩大信息公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,确保公开信息的完整性和准确性。二是进一步增强政务公开意识,提高工作水平。三是进一步完善信息公开工作各项规章制度,对信息公开工作进行规范管理,强化监督考核,加大落实力度。
六、其他需要报告事项
本年度无其他需要报告的事项。
南丰县交通运输局
2024年1月8日