索 引 号:NF0011/2024-29248
发文机关: 南丰县林业局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-24
南丰县林业局2023年政府信息公开工作年度报告
2023年度,我局在县委、县政府的正确领导和上级部门的悉心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范信息公开流程,全面完成了2023年度政府信息公开工作任务。本年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有疑问,请与我局联系(电话:0794-3204798;邮箱:jxnfly3204798@163.com)。
一、总体情况2023年,我局深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实国家和省市关于政府信息公开文件的精神和要求,深化信息公开内容,规范公开平台,强化政策解读,不断提高公开实效。根据信息公开的要求,我局主动公开信息43条,分别是:机构职能1条,领导信息2条,政策解读3条,政策文件3条,工作总结1条,双随机、一公开4条,乡村振兴1条,干部任免2条,财政预决算20条,管理公开3条,建议提案办理2条,回应关切1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 555 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的及时性、广泛性仍需加强。二是文明办事、优质服务等方面还有待进一步提高。三是创新拓展公开渠道方式还有欠缺。
2024年,我们将着力三个方面,努力改进工作,深入推进林业工作政务公开:一是进一步提高工作质量,加强负责政府信息公开专业人员的技术培训,提高信息公开的质量,做到信息公开及时、高效,使公民、其他机构及时了解林业工作动态。二是进一步加强监督检查,定期或不定期对各林业政务公开情况进行督促检查和指导,保证公开的及时性、高效性、真实性,确保政务公开落到实处。三是深化重点领域信息公开。及时向社会发布公众关注度高、涉及面广的重要林业信息,最大限度地满足广大人民群众的知情权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。