索 引 号:NF0017/2024-29224
发文机关: 南丰县住建局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-19
南丰县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县相关文件要求,提升政务公开水平,特编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告的电子版可在南丰县政府门户网站-住房和城乡建设局栏目下载。如对本报告有疑问、意见,请与南丰县住房和城乡建设局办公室联系地址:南丰县步行街住房和城乡建设局办公楼4楼,邮编:344500,联系电话:0794-7965600。
一、 总体情况
2023年,县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真按照上级关于全面推进政务公开的工作部署,紧紧围绕社会关注关切,加强政务信息平台建设,拓宽信息公开渠道,细化公开内容,着力提升政务公开质量和实效,依法依规做好政府信息主动公开和依申请公开工作。
2023年,县住建局在政府门户网站发布信息62条,其中概况信息2条机构职能1条、领导信息1条、法规文件9条政策文件3条,政策解读2条、发展规划1条工作计划、总结1条、重点领域24条公共资源配置12条-其中重大建设项目1条、保障性安居工作2条、农村农垦危房改造1条、工程建设项目招标投标4条、营商环境4条,公共服务与民生信息1条-其中六稳六保1条,公共监管信息11条-其中房地产市场监管信息4条,双随机、一公开6条,市政建设1条、环境保护1条(农村农垦危房改造1条)、安全生产1条(乡村振兴1条)、人事信息2条干部任免2条、财政信息12条财政预决算12条、五公开专栏8条(其中重大决策预公开8条)、信息公开年报1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
00 | 1 | 00 | 00 | 1 | 00 | 1 | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和县委、县政府的统一部署,积极有效地开展政府信息公开工作,取得了一些成效,但也存在主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距、政策发布和解读的形式还需进一步丰富完善、公开形式的便民性需要进一步提高等问题。今后,我局将认真落实政府信息公开工作要求,加强调查研究,进一步健全信息公开工作机制,严格规范处理流程,全面提升我局政务公开工作透明度,为推动全县经济发展和社会和谐贡献自己的力量。
六、其他需要报告的事项
无。
南丰县住房和城乡建设局
2024年1月19日