索 引 号:NF0034/2023-24974
发文机关: 南丰县公路分中心
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-11
南丰公路分中心2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,在县委、县政府、市公路中心的正确领导下,结合工作实际,按照“公开为原则,不公开为例外” 的要求,将政府信息公开与公路事业发展工作相结合,切实做好信息公开工作。坚持加大政务公开力度,提高政务公开精度,助力“五型”政府、党风廉政、机关作风、文明创建等各方面建设,助推南丰公路事业发展。自2022年1月1日起至2022年12月31日,我中心共主动公开政府信息15条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在以下几点问题:一是部门信息公开的内容不够全面。二是政策解读形式不够丰富,采用文字图片解读较多,视频解读较少。
下一步,我分中心将加强培训学习,完善公开制度,提高工作水平。按照“公开为原则,不公开为例外”的基本要求,公开内容实事求是,及时准确。
六、其他需要报告的事项
2022年度,抚州市公路事业发展中心南丰分中心未收取信息公开处理费。