首页 |
|
关于开展南丰县主城区区域核酸检测的通告
关于开展南丰县主城区区域核酸检测的通告
广大市民朋友:
鉴于当前新冠疫情防控的严峻复杂形势,为切实保障人民群众生命安全和身体健康,经研究,我县定于3月26日8时起,利用一天的时间,在主城区开展区域常驻人口核酸检测,现就有关事项通告如下:
一、筛查时间、范围和对象:3月26日8:00—16:00。筛查范围和对象:环城北路、昌厦公路、环城南路、盱江河为界以内主城区的常驻人口(见附件1)。
二、区域核酸检测分区组织、统筹设立核酸检测采样点,每个采样点服务人口1000人左右,以200人为一组分成若干组,分批次、分时段进行采样(联系方式见附件2)。
三、请根据所在居(村)委会工作人员的通知指引,有序到达指定地点开展核酸采样检测(采样地址见附件3),做到“应检尽检”。请未收到居(村)委会通知的市民朋友,不要擅自前往,避免人员聚集和等候时间过长。
四、采样当天请提前扫“抚州市区域核酸检测管理信息系统”二维码(见附件4)完成采集预约,截图保存系统生成的二维码,以便采样现场的快速高效查验,老人、小孩没有手机的,可在家人手机账号下添加生成其二维码。
五、采集过程中请携带个人身份证,主动出示截图保存的二维码给工作人员扫码核验,并全程佩戴口罩(仅采样时可摘下,采完样后迅速戴上),与他人保持1米以上间隔,不交谈,不聚集,不将随身物品放置在登记台、采样台,采样结束后及时进行手消毒。
六、48小时内接种过新冠疫苗的,不能进行核酸采样检测;如已成功预约接种新冠疫苗的,请尽快完成检测后再行接种。核酸检测结果出具前,请尽量减少流动,暂不参与聚集性活动。
七、距采样开始时间24小时内进行过核酸检测为阴性的人员,以及3月16日以来统一组织做过核酸检测的中小学师生可不检测,但要做到不去人员聚集场所,严格做好自我防护。
八、实施核酸检测的区域在核酸采样期间将实行交通管制,请广大市民合理安排出行。
九、倡导广大市民朋友们,近期减少外出、减少聚集,非必要不离丰。不参加核酸检测将会给您的生活带来诸多不便,无正当理由拒不配合、妨碍疫情防控或造成其他严重后果的,还需承担相应法律责任,感谢广大市民群众的积极配合,让我们共同努力确保检测工作高效完成。
附件:
1.主城区核酸检测区域图
2.主城区核酸检测联系表
3.主城区核酸检测采样点
4.“抚州市区域核酸检测管理信息系统”二维码
南丰县新冠肺炎疫情防控应急指挥部
2022年3月25日
附件1:
主城区核酸检测区域图
附件2:
主城区核酸检测联系表
区域 | 联系方式 |
琴台路社区 | 0794-3208699 |
沿江路社区 | 0794-3330788 |
人民路社区 | 0794-3289283 |
桔都东路社区 | 0794-3229149 |
桔都西路社区 | 0794-3222738 |
琴湖路社区 | 0794-3220916 |
仓山路社区 | 13870400970 |
建设路社区 | 0794-3286028 |
新建路社区 | 0794-3200115 |
解放路社区 | 0794-3289279 |
国安路社区 | 0794-3206799 |
市山镇 | 15070470225 |
琴城镇 | 13970402279 |
附件3:
主城区核酸采样点
序号 | 社区(村) | 采样点地址 |
1 | 国安路社区 | 幸福小区4栋楼栋旁 |
2 | 桔都广场液晶显示屏下 | |
3 | 琴台河御府后门 | |
4 | 嘉禾天城后门 | |
5 | 国际花园东大门小广场(杨小贤附近) | |
6 | 国际花园南门休息广场 | |
7 | 宏恒小区停车场 | |
8 | 沿江路社区 | 盱江水岸小区内 |
9 | 盱江公园 | |
10 | 鸿业花园小区内 | |
11 | 南丰一品小区内 | |
12 | 滨江一号小区(沿江路) | |
13 | 滨江一号小区(幼儿园旁) | |
14 | 帝景湾小区内 | |
15 | 琴湖路社区 | 琴湖中央城大门口 |
16 | 琴湖御景大门口 | |
17 | 轻纺城停车场 | |
18 | 蜜桔市场大门口 | |
19 | 桔茂花园二期院内 | |
20 | 移动公司门口 | |
21 | 解放路社区 | 西门古城广场 |
22 | 人民会场 | |
23 | 琴台路社区 | 学府佳苑小区(6-7栋)处 |
24 | 书香琴苑小区内广场 | |
25 | 交通局楼下 | |
26 | 翰林花园-紫薇花园街面人行横道上 | |
27 | 琴台河阳光城小区内 | |
28 | 仿古街左侧 | |
29 | 仿古街右侧 | |
30 | 新建路社区 | 社区党群服务中心 |
31 | 老蜜桔市场 | |
32 | 电信大楼 | |
33 | 商贸中心 | |
34 | 民政局院内 | |
35 | 桔都西路社区 | 美食街小区地税局 |
36 | 康都南路小区自来水厂内 | |
37 | 琴台苑小区 | |
38 | 安康小区A区 | |
39 | 安康小区B区 | |
40 | 子固阳光城路上 | |
41 | 人民路社区 | 人民路社区服务中心采样点 |
42 | 临江尊品采集点 | |
43 | 大桥新村采样点 | |
44 | 大桥路78号(原太和停车场)采集点 | |
45 | 建设路社区 | 万家福采样点 |
46 | 老公安局宿舍院内 | |
47 | 住建局采样点 | |
48 | 环保局采样点 | |
49 | 财富广场采样点 | |
50 | 桔都东路社区 | 交警大队门口采样点 |
51 | 千禧花园采样点 | |
52 | 桔苑北路丽园酸菜店门口采样点 | |
53 | 千禧43-44栋通道采样点 | |
54 | 残联门口采样点 | |
55 | 县总工会采样点 | |
56 | 天赐良苑内采样点 | |
57 | 竹马路龙翔延伸段转湾处采样点 | |
58 | 聚福阳光城售楼总门前采样点 | |
59 | 希望路路口采样点* | |
60 | 未来城体育场所采样点 | |
61 | 来城15栋前与10栋旁边 | |
62 | 仓山路社区 | 街心花园采样点 |
63 | 醒侬公园采样点 | |
64 | 仓山路社区楼下采样点 | |
65 | 仓山路59号采样点 | |
66 | 中兴广场采样点 | |
67 | 工商银行采样点 | |
68 | 老年活动中心采样点 | |
69 | 国税局采样点 | |
70 | 琴城镇茅店村 | 大窠村小组 |
71 | 一品售楼部正对面河堤 | |
72 | 滨江一号对面(傩乡大桥下小公园) | |
73 | 琴城镇朝先村 | 朝先村斜石陂组 |
74 | 芦下堡村小组广场 | |
75 | 老蜜橘市场 | |
76 | 老虎窟组 | |
77 | 琴城镇果园村 | 老蜜桔市场内 |
78 | 醒侬公园后面小广场1(锦绣家园小区旁) | |
79 | 醒侬公园后面小广场2(锦绣家园小区旁) | |
80 | 世纪新超市上面广场 | |
81 | 市山镇考坑村 | 南广路储家堡新村(子固小学对面) |
附件4:
“抚州市区域核酸检测管理信息系统”二维码