索 引 号:NF0019/2022-00001
发文机关: 南丰县公安局
文 号:
文件有效性:有效
成文日期: 2022-01-04
南丰县公安局政府信息公开工作2021年度报告
2021年以来,南丰县公安局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开相关配套制度和工作规范,依托政府门户网站,抓好网络问政,促进政务服务工作不断改进、服务方式不断创新、办事效率不断提高、服务质量不断提升。现将2021年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、 总体情况
南丰县公安局高度重视做好信息公开工作,着力打造“阳光警务”。一是利用政府信息网公开。将政府门户网站作为政务信息公开的重要平台。二是利用警务公开栏公开。县公安局机关窗口单位和各派出所、警务区均设立内容齐全的警务公开栏,方便群众查看。三是通过电视、广播、报刊和其他网站公开。让相关新闻媒体公开公安工作动态等,使广大群众及时了解公安工作情况。四是利用微信公众平台公开。今年共发布286条信息,其中转载43条。五是通过各项工作、活动宣传。深入开展“云剑”“昆仑”“净网”等专项行动,严厉打击各类突出违法犯罪,形成高压震慑态势。
今年以来,县公安局在政府门户网站发布公安信息104条,其中概况信息6条(机构职能4条、领导信息2条)、法规文件13条(规范性文件3条、部门文件6条、政策解读4条)、发展规划3条(工作计划3)、重点领域28条(公共资源配置3条-其中营商环境3条、公共服务与民生信息8条-其中脱贫攻坚3条/六稳六保5条、公共监管信息17条-其中双随机一公开8条/突发公共事件3条/治安管理2条/市政建设2条/行政执法公示2条)、人事信息2条、财政信息4条(财政预决算4条)、五公开专栏38条(决策公开2条、执行公开7条、管理公开11条、服务公开13条、结果公开5条)、建议提案办理1条、回应关切8条、信息公开指南1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 4 | 0 | 4 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 27213 | 27197 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 1313 | 1313 | ||
行政强制 | 0 | 456 | 456 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,还存在主动公开意识和公开深度还有待加强和拓展。下一步,县公安局将加大学习贯彻《条例》力度,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升工作实效。
六、其他需要报告的事项
本年度未发现有收取信息处理费情况。