2020年度南丰县电子商务进农村综合示范项目物流补贴公示
根据南丰县电商进农村综合示范工作领导小组办公室印发的《南丰县蜜桔网络销售快递物流补贴方案》(丰电商办字〔2020〕8号)文件要求,经过审核,现将2020年度符合电商物流补贴对象信息公示如下:
南丰县2020年度蜜桔网络销售快递物流补贴表
序号 | 申请主体名称 | 法人(站主)姓名 | 网店平台 | 网店名称 | 销售单数 | 拟补贴金额 |
1 | 南丰县唐盛果业有限公司 | 唐小平 | 淘宝 | 源味情旗舰店 | 30260 | 14880 |
2 | 曾国承 | 曾国承 | 拼多多 | 贡品果园 | 208600 | 20000(最高) |
3 | 曾蓉 | 曾蓉 | 拼多多 | 三毛南丰蜜桔 | 9872 | 4686 |
4 | 江西桔颜电子商务有限公司 | 黄婷 | 抖音 | 桔颜土特产产地直发 | 38096 | 18798 |
5 | 南丰县味美农商行 | 潘金辉 | 拼多多 | 味美鲜品 | 7074 | 3287 |
6 | 黄令翔 | 黄令翔 | 拼多多 | 硕果绿色农产品、硕果绿色生鲜 | 2295 | 897.5 |
7 | 周熊俊 | 周熊俊 | 拼多多 | 东吉果品合作社 | 30508 | 15004 |
8 | 江奇华 | 江奇华 | 拼多多 | 小萌娘水果官方旗舰店 | 94046 | 20000(最高) |
9 | 雷祝鹏 | 雷祝鹏 | 淘宝 | 橘子哥小雷家果园 | 5502 | 2501 |
10 | 江丽莉 | 江丽莉 | 淘宝 | 三姐家乡味 | 40045 | 19772.5 |
11 | 黄水军 | 黄水军 | 拼多多 | 鲜桔橙原生态果园 | 49685 | 20000(最高) |
12 | 南丰星家园果业有限公司 | 邱星辉 | 淘宝 | 一亩唐贡旗舰店 | 40520 | 20000(最高) |
13 | 南丰县驿达果品经营部 | 曾永辉 | 拼多多 | 驿鲜生果园 | 163266 | 20000(最高) |
14 | 彭建 | 彭建 | 京东 | 蜜桔之乡水果官方旗舰店 | 44825 | 20000(最高) |
合计:19.9826万元 |
公示时间:2021年7月28日——8月3日
监督举报电话:江西省商务厅:0791-86246339
南丰县商务局:0794-3202985
南丰县县纪委:0794-3226018
南丰县审计局:0794-3202162
南丰县电商进农村综合示范工作领导小组办公室
2021年7月28日