南丰县2021年度河长、库长名单公示
一、南丰县总河长、副总河长名单 | ||||
总河长 | 副总河长 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
吴自胜 | 县委书记 | 乐启文 | 县委副书记、县长 | |
二、南丰县各乡镇总河长、副总河长名单 | ||||
乡镇 | 总河长 | 副总河长 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
市山镇 | 李学莲 | 党委书记 | 艾应平 | 党委副书记、镇长 |
紫霄镇 | 饶爱主 | 党委书记 | 赵维娜 | 党委副书记、镇长 |
白舍镇 | 何峰 | 党委书记 | 黄宇洪 | 党委副书记、镇长 |
三溪乡 | 甘光辉 | 党委书记 | 吴新欣 | 党委副书记、乡长 |
琴城镇 | 陆志刚 | 党委书记 | 罗锋 | 党委副书记、镇长 |
东坪乡 | 张寿平 | 党委书记 | 唐涛 | 党委副书记、乡长 |
桑田镇 | 王文锋 | 党委书记 | / | / |
太源乡 | 钱锋 | 党委书记 | / | / |
洽湾镇 | 张文斌 | 党委书记 | 金海江 | 党委副书记、镇长 |
莱溪乡 | 平勇 | 党委书记 | 黄建平 | 党委副书记、乡长 |
傅坊乡 | 林必茂 | 党委书记 | 曾志敏 | 党委副书记、乡长 |
太和镇 | 黄科玲 | 党委书记 | 付强 | 党委副书记、镇长 |
三、省级负责河流河长名单 | ||||||||||
河流名称 | 县级河长 | 职务 | 流经乡镇 | 乡级河长 | 职务 | 流经村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 | 管理范围 |
抚河(南丰段) | 乐启文 | 南丰县委副书记、县长 | 白舍镇 | 黄宇洪 | 镇长 | 珠湖村 | 瞿国权 | 村书记 | 18779491369 | 抚河白舍镇珠湖村段 |
鄱阳村 | 瞿年发 | 村书记 | 15070463666 | 抚河白舍镇鄱阳村段 | ||||||
罗坊村 | 刘爱国 | 村书记 | 15979562589 | 抚河白舍镇罗坊村段 | ||||||
罗家村 | 曾金福 | 村书记 | 13979412208 | 抚河白舍镇罗家村段 | ||||||
河东村 | 李水根 | 村书记 | 15179420981 | 抚河白舍镇河东村段 | ||||||
白舍村 | 胡胜祥 | 村书记 | 13767629668 | 抚河白舍镇白舍村段 | ||||||
丰江村 | 黄桂盛 | 村书记 | 13627949116 | 抚河白舍镇丰江村段 | ||||||
桥口村 | 曾新贵 | 村书记 | 13870455483 | 抚河白舍镇桥口村段 | ||||||
晗头村 | 陈应才 | 村书记 | 13767679628 | 抚河白舍镇晗头村段 | ||||||
杨林村 | 曾水发 | 村书记 | 13979416146 | 抚河白舍镇杨林村段 | ||||||
茶亭村 | 林金根 | 村书记 | 13879414598 | 抚河白舍镇茶亭村段 | ||||||
桥头村 | 袁长福 | 村书记 | 13607942527 | 抚河白舍镇桥头村段 | ||||||
望天村 | 胡建国 | 村书记 | 13767679649 | 抚河白舍镇望天村段 | ||||||
桑田镇 | 王文锋 | 书记 | 樟坑村 | 程水泉 | 村书记 | 15946989868 | 抚河桑田镇樟坑村段 | |||
市山镇 | 艾应平 | 镇长 | 耀里村 | 唐佰亮 | 村书记 | 13507943498 | 抚河市山镇耀里村段 | |||
前山村 | 封立平 | 村书记 | 13517048968 | 抚河市山镇前山村段 | ||||||
罗溪村 | 聂应根 | 村书记 | 13879413227 | 抚河市山镇罗溪村段 | ||||||
琴城镇 | 罗锋 | 镇长 | 大堡村 | 余松全 | 村书记 | 13979416627 | 抚河琴城镇大堡村段 | |||
下坊村 | 何水庆 | 村书记 | 13517047377 | 抚河琴城镇下坊村段 | ||||||
水北村 | 朱国强 | 村书记 | 13879403158 | 抚河琴城镇水北村段 | ||||||
杨梅村 | 朱金根 | 村书记 | 13970420691 | 抚河琴城镇杨梅村段 | ||||||
水南村 | 陈勇 | 村书记 | 15079455556 | 抚河琴城镇水南村段 | ||||||
瑶浦村 | 兰志明 | 村书记 | 13879415662 | 抚河琴城镇瑶浦村段 | ||||||
解放路社区 | 周丽丽 | 居委会书记 | 13479430360 | 抚河琴城镇解放路社区段 | ||||||
人民路社区 | 邓丽英 | 居委会书记 | 13879419829 | 抚河琴城镇人民路社区段 | ||||||
果园村 | 陈绿海 | 村书记 | 13879417456 | 抚河琴城镇果园村段 | ||||||
桥背村 | 胡明亮 | 村书记 | 13870497766 | 抚河琴城镇桥背村段 | ||||||
茅店村 | 官华英 | 村书记 | 13607942196 | 抚河琴城镇茅店村段 | ||||||
富溪村 | 冯国发 | 村书记 | 13979418282 | 抚河琴城镇富溪村段 | ||||||
游军村 | 赵长林 | 村书记 | 13979410118 | 抚河琴城镇游军村段 | ||||||
洽湾镇 | 金海江 | 镇长 | 黄家村 | 黄三龙 | 村书记 | 13979419283 | 抚河洽湾镇黄家村段 | |||
上店村 | 吴才彪 | 村书记 | 13970401962 | 抚河洽湾镇上店村段 | ||||||
洽湾村 | 戈小林 | 村书记 | 15107946167 | 抚河洽湾镇洽湾村段 | ||||||
桃源村 | 江根凤 | 村书记 | 15946905512 | 抚河洽湾镇桃源村段 | ||||||
加津村 | 刘小军 | 村书记 | 13979421385 | 抚河洽湾镇加津村段 | ||||||
四、县级负责河流(水库)河长、库长名单 | ||||||||||
河库名称 | 县级河长 | 职务 | 所在乡镇 | 乡级河长 | 职务 | 所在村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 | 管理范围 |
潭湖水库 | 伍珊 | 县委常委、常务副县长 | 太源乡 | 邵建忠 | 局长 | 高家村 | 夏恭维 | 工程师 | 13979413509 | 潭湖水库 |
彭武河 | 邓文宏 | 县委常委、统战部长 | 东坪乡 | 唐涛 | 乡长 | 南洲村 | 鲁发孙 | 村书记 | 13479429536 | 彭武河东坪乡南洲村段 |
邱坊村 | 王全发 | 村书记 | 13970411356 | 彭武河东坪乡邱坊村段 | ||||||
王田村 | 肖小强 | 村书记 | 13970420356 | 彭武河东坪乡王田村段 | ||||||
东坪村 | 陈子恒 | 村书记 | 13879413979 | 彭武河东坪乡东坪村段 | ||||||
下堡村 | 邓龙仔 | 村书记 | 15946966668 | 彭武河东坪乡下堡村段 | ||||||
狮前水(军港河) | 温金花 | 县委常委、宣传部长 | 三溪乡 | 吴新欣 | 乡长、乡党委副书记 | 军峰村 | 邱茂春 | 村书记 | 13879415299 | 狮前水三溪乡军峰村段 |
云山村 | 饶国付 | 村书记 | 18307043797 | 狮前水三溪乡云山村段 | ||||||
上晒村 | 罗华强 | 村书记 | 13507943345 | 狮前水三溪乡上晒村段 | ||||||
市山镇 | 艾应平 | 镇长 | 贯巢村 | 邱永昌 | 村书记 | 13767678388 | 狮前水市山镇贯巢村段 | |||
官庄村 | 邱金根 | 村书记(主任) | 15070430366 | 狮前水市山镇官庄村段 | ||||||
罗溪村 | 聂应根 | 村书记(主任) | 13879413227 | 狮前水市山镇罗溪村段 | ||||||
琴城镇 | 罗锋 | 镇长 | 瑶浦村 | 兰志明 | 村书记 | 13879415662 | 狮前水琴城镇瑶浦村段 | |||
车么岭水库 | 市山镇 | 吴志坚 | 局长 | 包坊村 | 黄学忠 | 副局长 | 13879419881 | 车么岭水库 | ||
洽村河 | 郑金鹏 | 县人大常委会副主任 | 紫霄镇 | 赵维娜 | 镇长 | 藕塘村 | 唐水旺 | 村书记 | 13755930665 | 洽村河紫霄镇藕塘村段 |
朱坊村 | 祝小华 | 村书记 | 13979413756 | 洽村河紫霄镇朱坊村段 | ||||||
禾溪村 | 汤国和 | 村书记 | 13870409158 | 洽村河紫霄镇禾溪村段 | ||||||
西溪村 | 万小莲 | 村书记 | 13437044372 | 洽村河紫霄镇西溪村段 | ||||||
黄砂村 | 邹小筠 | 村书记 | 18279437858 | 洽村河紫霄镇黄砂村段 | ||||||
尧家村 | 何贵旗 | 村副书记 | 13767678877 | 洽村河紫霄镇尧家村段 | ||||||
洽村村 | 曾金泉 | 村书记 | 18779456711 | 洽村河紫霄镇洽村村段 | ||||||
白舍镇 | 黄宇洪 | 镇长 | 姜源村 | 黎有盛 | 村书记 | 13707940575 | 洽村河白舍镇姜源村段 | |||
鄱阳村 | 瞿年发 | 村书记 | 15070463666 | 洽村河白舍镇鄱阳村段 | ||||||
九剧河 | 陈斌
| 副县长 | 傅坊乡 | 曾志敏 | 乡长 | 田陀村 | 廖长发 | 村书记 | 13517048563 | 九剧河傅坊乡田陀村段 |
董溪村 | 甘传根 | 村主任 | 15279459428 | 九剧河傅坊乡董溪村段 | ||||||
杨家村 | 余国发 | 村书记 | 15932958181 | 九剧河傅坊乡杨家村段 | ||||||
梅林村 | 姜有华 | 村书记 | 13755928805 | 九剧河傅坊乡梅林村段 | ||||||
付坊村 | 汤国龙 | 村书记 | 15179472188 | 九剧河傅坊乡付坊村段 | ||||||
立新村 | 郑星球 | 村书记 | 13767689485 | 九剧河傅坊乡立新村段 | ||||||
太和镇 | 付强 | 镇长 | 丹阳村 | 姜碧玉 | 村书记 | 13767641888 | 九剧河太和镇丹阳村段 | |||
太和村 | 王勇彩 | 村书记 | 13879415220 | 九剧河太和镇太和村段 | ||||||
司前村 | 曾志强 | 村主任 | 13979412770 | 九剧河太和镇司前村段 | ||||||
桑田镇 | 王文锋 | 书记 | 西源村 | 吴才根 | 村书记 | 15932958225 | 九剧河桑田镇西源村段 | |||
新圩上村 | 胡道明 | 村书记 | 13979416788 | 九剧河桑田镇新圩上村段 | ||||||
桑田村 | 江斌 | 村书记 | 13507943430 | 九剧河桑田镇桑田村段 | ||||||
琴城镇 | 罗锋 | 镇长 | 大堡村 | 余松全 | 村书记 | 13979416627 | 九剧河琴城镇大堡村段 | |||
下坊村 | 何水庆 | 村书记 | 13517047377 | 九剧河琴城镇下坊村段 | ||||||
水北村 | 朱国强 | 村书记 | 13879403158 | 九剧河琴城镇水北村段 | ||||||
密港河 | 余兵才 | 副县长 | 傅坊乡 | 曾志敏 | 乡长 | 林前村 | 黄小赤 | 村书记 | 13870409827 | 密港河傅坊乡林前村段 |
石咀村 | 刘才龙 | 村书记 | 13755963159 | 密港河傅坊乡石咀村段 | ||||||
荷塘村 | 付七仔 | 村书记 | 13767642949 | 密港河傅坊乡荷塘村段 | ||||||
太和镇 | 付强 | 镇长 | 下洋村 | 吴林泉 | 村书记 | 13970432589 | 密港河太和镇下洋村段 | |||
店前村 | 裴应根 | 村书记 | 15179492653 | 密港河太和镇店前村段 | ||||||
桑田镇 | 王文锋 | 镇党委书记 | 水口村 | 黄水旺 | 村书记 | 13767613368 | 密港河桑田镇水口村段 | |||
樟坑村 | 程水泉 | 村书记 | 15946989868 | 密港河桑田镇樟坑村段 | ||||||
白舍镇 | 黄宇洪 | 镇长 | 桥头村 | 袁长福 | 村书记 | 13607942527 | 密港河白舍镇桥头村段 | |||
沧浪河 | 汤小卫 | 县政协副主席 | 太源乡 | 钱锋 | 书记 | 路头村 | 彭长贵 | 村书记 | 13870411098 | 沧浪河太源乡路头村段 |
塅背村 | 彭明辉 | 村书记 | 15907048845 | 沧浪河太源乡塅背村段 | ||||||
高家村 | 严加干 | 村书记 | 18807045333 | 沧浪河太源乡高家村段 | ||||||
桑田镇 | 王文锋 | 镇党委书记 | 古城村 | 黄四文 | 村书记 | 13979417209 | 沧浪河桑田镇古城村段 | |||
肖坊村 | 吴竹生 | 村书记 | 15070490899 | 沧浪河桑田镇肖坊村段 | ||||||
莱溪乡 | 黄建平 | 乡长 | 黄满村 | 吴佳明 | 村书记 | 18379446656 | 沧浪河莱溪乡黄满村段 | |||
西山村 | 艾龙泉 | 村书记 | 13707942686 | 沧浪河莱溪乡西山村段 | ||||||
莱溪村 | 张立新 | 村书记 | 13879413346 | 沧浪河莱溪乡莱溪村段 | ||||||
九联村 | 吴长寿 | 村书记 | 13707942782 | 沧浪河莱溪乡九联村段 | ||||||
上井村 | 彭小春 | 村书记 | 13879410158 | 沧浪河莱溪乡上井村段 | ||||||
洽湾镇 | 金海江 | 镇长 | 洽湾村 | 戈小林 | 村书记 | 15107946167 | 沧浪河洽湾镇洽湾村段 | |||
潘家渡水库 | 何峰 | 政协副主席、白舍镇党委书记 | 白舍镇 | 徐祖辉 | 潘渡水电实业有限公司 | 姜源村 | 黎有盛 | 村书记 | 13707940575 | 潘家渡水库 |
五、乡级负责河流(水库)河长、库长名单 | ||||||||
河库名称 | 所在乡镇 | 乡级河长 | 职务 | 所在村 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 | 管理范围 |
石源河 | 白舍镇 | 章涵 | 副镇长 | 珠湖村 | 瞿国权 | 村书记 | 15070488278 | 石源河白舍镇珠湖村 |
聂学泉 | 党委委员 | 小石村 | 谢海泉 | 村书记 | 13879411326 | 石源河白舍镇小石村 | ||
章涵 | 副镇长 | 石源村 | 邹润富 | 村书记 | 15879832310 | 石源河白舍镇石源村 | ||
聂学泉 | 党委委员 | 周源村 | 刘爱秀 | 村书记 | 15107046234 | 石源河白舍镇周源村 | ||
方玮 | 人大主席 | 罗家村 | 曾金福 | 村书记 | 13979412208 | 石源河白舍镇罗家村 | ||
赖源河 | 白舍镇 | 李明德 | 副镇长 | 河东村 | 李水根 | 村书记 | 15179420981 | 赖源河白舍镇河东村 |
东田河
(上古河) | 白舍镇 | 邹琦 | 副镇长 | 陈坊村 | 李雪辉 | 村书记 | 13177676969 | 东田河白舍镇陈坊村 |
邹琦 | 副镇长 | 田东村 | 罗良财 | 村书记 | 13507043970 | 东田河白舍镇田东村 | ||
瞿小亮 | 党委委员 | 罗坊村 | 刘爱国 | 村书记 | 15979562589 | 东田河紫霄镇罗坊村 | ||
紫霄镇 | 周磊 | 副镇长 | 罗坊村 | 余树根 | 村书记 | 13979415383 | 东田河紫霄镇罗坊村 | |
周磊 | 副镇长 | 上古村 | 甘云龙 | 村书记 | 13879418311 | 东田河紫霄镇上古村 | ||
徐伟 | 人武部部长 | 东村村 | 刘宝根 | 村书记 | 13507943362 | 甘坊河三溪乡东村村 | ||
甘坊河 | 三溪乡 | 李浩 | 人大主席 | 坪上村 | 邹国龙 | 村书记 | 13979415648 | 甘坊河三溪乡坪上村 |
黄连山村 | 吴财贵 | 村书记 | 15907047729 | 甘坊河三溪乡黄连山村 | ||||
紫霄镇 | 魏华武 | 主任科员 | 宝石村 | 唐志明 | 村书记 | 18322966650 | 甘坊河紫霄镇宝石村 | |
白舍镇 | 谢昌祥 | 党委副书记 | 上甘村 | 甘桂龙 | 村书记 | 13970432271 | 甘坊河白舍镇上甘村 | |
谢昌祥 | 党委副书记 | 下甘村 | 王勇智 | 村书记 | 13698041958 | 甘坊河白舍镇下甘村 | ||
高丽华 | 综治办主任 | 池渡村 | 聂小俊 | 村书记 | 13870454701 | 甘坊河白舍镇池渡村 | ||
吴志英 | 副镇长 | 下陂村 | 吴志英 | 副镇长 | 13507942955 | 甘坊河白舍镇下陂村 | ||
高丽华 | 综治办主任 | 瑶陂村 | 谢清春 | 村书记 | 13970420087 | 甘坊河白舍镇瑶陂村 | ||
谢昌祥 | 党委副书记 | 张家村 | 曾印权 | 村书记 | 13979412882 | 甘坊河白舍镇张家村 | ||
方晨 | 镇司法所所长 | 丰江村 | 黄贵盛 | 村书记 | 13627949116 | 甘坊河白舍镇丰江村 | ||
方晨 | 镇司法所所长 | 晗头村 | 陈应才 | 村书记 | 13767679628 | 甘坊河白舍镇晗头村 | ||
三坑河 | 白舍镇 | 吴志英 | 副镇长 | 三坑村 | 官明和 | 村书记 | 13407945218 | 三坑河白舍镇三坑村 |
徐令华 | 镇纪检书记 | 望天村 | 胡建国 | 村书记 | 13767679649 | 三坑河白舍镇望天村 | ||
上潺水 | 莱溪乡 | 鲁志英 | 副乡长 | 上潺村 | 曾财根 | 村书记 | 13879418209 | 上潺水莱溪乡上潺村 |
石渠水 | 莱溪乡 | 饶攀 | 人武部长 | 石渠村 | 余长林 | 村书记 | 13870454535 | 石渠水莱溪乡石渠村 |
龙安水 | 莱溪乡 | 饶攀 | 人武部长 | 九联村 | 吴长寿 | 村书记 | 13707942782 | 龙安水莱溪乡九联村 |
嵊背水 | 莱溪乡 | 雷刚 | 副书记 | 莱溪村 | 张立新 | 村书记 | 13879413346 | 嵊背水莱溪乡莱溪村 |
富溪水 | 市山镇 | 高飞 | 党委委员、副镇长 | 翠云村 | 曾爱强 | 村书记 | 13517048103 | 富溪水市山镇翠云村 |
梓和村 | 曾水亮 | 村书记 | 13507943566 | 富溪水市山镇梓和村 | ||||
琴城镇 | 陈国华 | 副镇长 | 茅店村 | 官华英 | 村书记 | 13607942196 | 富溪水琴城镇茅店村 | |
富溪村 | 冯国发 | 村书记 | 13979418282 | 富溪水琴城镇富溪村 | ||||
熊坊河
(兜江河) | 市山镇 | 严伟华 | 主任科员 | 熊坊村 | 黄少俊 | 村书记 | 15179475636 | 熊坊河市山镇熊坊村 |
新建村 | 严小华 | 村书记 | 13767629036 | 熊坊河市山镇新建村 | ||||
琴城镇 | 陈国华 | 副镇长 | 艾源村 | 邓细根 | 村书记 | 13970410926 | 熊坊河琴城镇艾源村 | |
三溪河 | 三溪乡 | 李哲 | 党委副书记 | 保丰村 | 聂 军 | 村书记 | 13767641181 | 三溪河三溪乡保丰村 |
南堡村 | 唐向辉 | 村书记 | 13870413355 | 三溪河三溪乡南堡村 | ||||
庙前村 | 吴国付 | 村书记 | 15870778138 | 三溪河三溪乡庙前村 | ||||
三溪村 | 吴文强 | 村书记 | 13517949666 | 三溪河三溪乡三溪村 | ||||
柏苍村 | 黄水泉 | 村书记 | 15932999799 | 三溪河三溪乡柏苍村 | ||||
池丰村 | 彭水云 | 村书记 | 13879419663 | 三溪河三溪乡池丰村 | ||||
石邮村 | 叶根明 | 村书记 | 13767629028 | 三溪河三溪乡石邮村 | ||||
市山镇 | 徐贵禄 | 人大主席 | 前山村 | 封立平 | 村书记 | 13517048968 | 三溪河市山镇前山村 | |
石谦村 | 周宝才 | 村书记 | 13517047828 | 三溪河市山镇石谦村 | ||||
姜源水 | 太源乡 | 符安明 | 乡人武部长 | 墩俚上村 | 吴寿文 | 村书记 | 13767696373 | 姜源水太源乡墩俚上村 |
龚军 | 党委副书记 | 太源村 | 吴应强 | 村书记 | 15979583440 | 姜源水太源乡太源村 | ||
寨俚水 | 太源乡 | 邓呈 | 乡人大主席 | 寨俚村 | 胡四昌 | 村书记 | 13870455444 | 寨俚水太源乡寨俚村 |
黄家水 | 太源乡 | 吴武军 | 党委委员、副乡长 | 黄家村 | 黄水孙 | 村书记 | 15979568213 | 黄家水太源乡黄家村 |
陆家水 | 太源乡 | 黄冬来 | 乡党委委员 | 陆家村 | 吴芳明 | 村书记 | 18779481880 | 陆家水太源乡陆家村 |
东堡水 | 太源乡 | 聂国民 | 乡人大副主席 | 东堡湾村 | 肖春印 | 村书记 | 13870409396 | 东堡水太源乡东堡湾村 |
瞿村水
(长陂河) | 紫霄镇 | 付国亮 | 主任科员 | 黄龙坑村 | 黄冬平 | 村书记 | 13361680565 | 瞿村水紫霄镇黄龙坑村 |
曾玉清 | 人大副主席 | 溪东村 | 方志平 | 村书记 | 13767628599 | 瞿村水紫霄镇溪东村 | ||
胡曙 | 党委副书记 | 瞿村村 | 廖中华 | 村书记 | 13698042588 | 瞿村水紫霄镇瞿村村 | ||
大岭背河 | 紫霄镇 | 程浩 | 人大主席 | 大岭背村 | 刘智飞 | 村书记 | 15870786553 | 大岭背河紫霄镇大岭背村 |
明阳河 | 紫霄镇 | 程浩 | 人大主席 | 明阳村 | 洪有顺 | 村书记 | 15070433899 | 明阳河紫霄镇明阳村 |
西坑河 | 紫霄镇 | 孙建华 | 副镇长 | 西坑村 | 邹振可 | 村书记 | 15179420269 | 西坑河紫霄镇西坑村 |
周坊河 | 紫霄镇 | 李刚 | 纪检书记 | 周坊村 | 向俊武 | 村书记 | 15079480349 | 周坊河紫霄镇周坊村 |
新田河 | 紫霄镇 | 胡曙 | 党委副书记 | 新田村 | 伊田生 | 村书记 | 15007942136 | 新田河紫霄镇新田村 |
带元河 | 紫霄镇 | 程浩 | 人大主席 | 明阳村 | 洪有顺 | 村书记 | 15070433899 | 带元河紫霄镇明阳村 |
苦竹水 | 紫霄镇 | 付国亮 | 主任科员 | 黄龙坑村 | 黄冬平 | 村书记 | 13761680565 | 苦竹水紫霄镇黄龙坑村 |
朱源河 | 东坪乡 | 平亮 | 党委委员、副乡长 | 朱源村 | 徐建军 | 村书记 | 15279424152 | 朱源河东坪乡朱源村 |
甘泉河 | 东坪乡 | 吴亮 | 人武部长 | 甘泉村 | 邓三根 | 村书记 | 13479419616 | 甘泉河东坪乡甘泉村 |
田溪河 | 东坪乡 | 严必胜 | 副乡长 | 田溪村 | 程胜国 | 村书记 | 13879410958 | 田溪河东坪乡田溪村 |
源头水
(石际水) | 洽湾镇 | 危明 | 人大副主席 | 石际村 | 崔小龙 | 村书记 | 13970431840 | 源头水洽湾镇石际村 |
西坪村 | 朱国亮 | 村书记 | 13517047436 | 源头水洽湾镇西坪村 | ||||
加津村 | 刘小军 | 村书记 | 13979421385 | 源头水洽湾镇加津村 | ||||
浆坑水 | 洽湾镇 | 危明 | 人大副主席 | 黄坊村 | 黄水才 | 村书记 | 13767628372 | 浆坑水洽湾镇黄坊村 |
上游村 | 李九根 | 村书记 | 15932991838 | 浆坑水洽湾镇上游村 | ||||
浆坑村 | 戴国军 | 村书记 | 13879416986 | 浆坑水洽湾镇浆坑村 | ||||
洽湾村 | 戈小林 | 村书记 | 15107946167 | 浆坑水洽湾镇洽湾村 | ||||
里石水 | 洽湾镇 | 危明 | 人大副主席 | 长岭村 | 王建明 | 村书记 | 13979418516 | 里石水洽湾镇长岭村 |
毛家上壁河 | 桑田镇 | 艾斌 | 镇党委副书记 | 荷田岗村 | 李小平 | 村书记 | 13870442926 | 毛家上壁河桑田镇荷田岗村 |
桑田村 | 江斌 | 村书记 | 13507943430 | 毛家上壁河桑田镇桑田村 | ||||
根竹水 | 桑田镇 | 艾斌 | 镇党委副书记 | 根竹村 | 肖金泉 | 村书记 | 13979415697 | 根竹水桑田镇根竹村 |
竹山下村 | 倪林源 | 村书记 | 13979418070 | 根竹水桑田镇竹山下村 | ||||
古城村 | 黄四文 | 村书记 | 13979417209 | 根竹水桑田镇古城村 | ||||
康都水 | 太和镇 | 周志军 | 副镇长 | 康都村 | 宁武能 | 村书记 | 15279429333 | 康都水太和镇康都村 |
增坊水 | 太和镇 | 戴爱军 | 副书记 | 樟坊村 | 方光移 | 村书记 | 15079434546 | 增坊水太和镇樟坊村 |
杭山村 | 吴林应 | 村书记 | 13879412918 | 增坊水太和镇杭山村 | ||||
前坊村 | 宁国良 | 村书记 | 13879415996 | 增坊水太和镇前坊村 | ||||
下桐村 | 熊国民 | 村书记 | 13879414056 | 增坊水太和镇下桐村 | ||||
太和村 | 王勇彩 | 村书记 | 13879415220 | 增坊水太和镇太和村 | ||||
沙岗水
(陶田水) | 市山镇
| 蔡震 | 党委委员 | 进贤村 | 刘春根 | 村书记 | 13767678590 | 沙岗水市山镇进贤村 |
沙岗村 | 刘小明 | 村书记 | 13870455585 | 沙岗水市山镇沙岗村 | ||||
陶田村 | 李印旺 | 村书记 | 13979417131 | 沙岗水市山镇陶田村 | ||||
卢苇 | 纪检书记 | 西村村 | 揭由水 | 副主任 | 13879419395 | 沙岗水市山镇西村村 | ||
竹源河 | 市山镇 | 赵志强 | 人大副主席 | 丹坛村 | 周炳旺 | 村书记 | 13807942779 | 竹源河市山镇丹坛村 |
竹源村 | 吴傩星 | 村书记 | 15932970222 | 竹源河市山镇竹源村 | ||||
坪埠村 | 陈光兴 | 村书记 | 13767612788 | 竹源河市山镇坪埠村 | ||||
官塘村 | 胡金根 | 村书记 | 13979414829 | 竹源河市山镇官塘村 | ||||
操坊河 | 市山镇 | 陈才发 | 主任科员 | 操坊村 | 包正根 | 副书记(副主任) | 13979415052 | 操坊河市山镇操坊村 |
严伟华 | 主任科员 | 新建村 | 严小华 | 村书记 | 13767629036 | 操坊河市山镇新建村 | ||
长桥水 | 傅坊乡 | 梁昕 | 常务副乡长 | 田陀村 | 廖长发 | 村书记 | 13517048563 | 长桥水傅坊乡田陀村 |
杨林水 | 傅坊乡 | 曾发泉 | 主任科员 | 杨家村 | 余国发 | 村书记 | 15932958181 | 杨林水傅坊乡杨家村 |
蛤蟆江 | 傅坊乡 | 付光辉 | 副乡长 | 梅林村 | 姜有华 | 村书记 | 13755928805 | 蛤蟆江傅坊乡梅林村 |
何家港 | 傅坊乡 | 曾发泉 | 主任科员 | 前村村 | 沈晓清 | 村书记 | 13979411726 | 何家港傅坊乡前村村 |
田南港 | 傅坊乡 | 廖培雄 | 副书记 | 田南村 | 宁武旺 | 村书记 | 13755904911 | 田南港傅坊乡田南村 |
苍坊港 | 傅坊乡 | 田南村 | 宁武旺 | 村书记 | 13755904911 | 苍坊港傅坊乡田南村 | ||
焦坑水库 | 市山镇 | 赵志强 | 镇人大副主席 | 竹源村 | 吴傩星 | 村书记 | 15932970222 | 焦坑水库 |
太阳坑水库 | 市山镇 | 向念瑾 | 副镇长 | 坪埠村 | 陈光兴 | 村书记 | 13767612788 | 太阳坑水库 |
陶石水库 | 市山镇 | 李太平 | 副镇长 | 贯巢村 | 邱永昌 | 村书记 | 13767678388 | 陶石水库 |
蛤蟆岭水库 | 市山镇 | 蔡 震 | 镇党委委员 | 罗溪村 | 聂应根 | 村书记 | 13879413227 | 蛤蟆岭水库 |
八条港水库 | 市山镇 | 王文英 | 镇综治办主任 | 罗溪村 | 曾新明 | 村副书记 | 13979416358 | 八条港水库 |
石洞岭水库 | 市山镇 | 高 飞 | 党委委员副镇长 | 翠云村 | 曾爱强 | 村书记 | 13517048103 | 石洞岭水库 |
军当山水库 | 市山镇 | 卢 苇 | 镇纪检书记 | 市山村 | 陈炳泉 | 村书记 | 13707942998 | 军当山水库 |
上石水库 | 市山镇 | 徐贵禄 | 镇人大主席 | 耀里村 | 周文广 | 村副主任 | 13767624869 | 上石水库 |
下石水库 | 市山镇 | 徐冠男 | 镇人武部长 | 耀里村 | 唐佰亮 | 村书记 | 13507943498 | 下石水库 |
饶舍水库 | 市山镇 | 邹长良 | 副镇长 | 石谦村 | 周宝才 | 村书记 | 13517047828 | 饶舍水库 |
下家源水库 | 市山镇 | 艾 琦 | 镇党委委员 | 石谦村 | 周宝才 | 村书记 | 13517047828 | 下家源水库 |
龙岩水库 | 市山镇 | 雷金旺 | 镇副科级干部 | 前山村 | 封立平 | 村书记 | 13517048968 | 龙岩水库 |
新建水库 | 市山镇 | 严伟华 | 镇副科级干部 | 新建村 | 严小华 | 村书记 | 13767629036 | 新建水库 |
苏家山水库 | 紫霄镇 | 胡曙 | 党委副书记 | 新田村 | 伊田生 | 村书记 | 15007942136 | 苏家山水库 |
古田水库 | 白舍镇 | 吴志英 | 副镇长 | 下陂村 | 张小强 | 负责人 | 13879413138 | 古田水库 |
戈家湾水库 | 白舍镇 | 谢昌祥 | 镇副书记 | 张家村 | 曾印权 | 村书记 | 13979412882 | 戈家湾水库 |
程家山水库 | 白舍镇 | 吴志英 | 镇副镇长 | 三坑村 | 官明和 | 村书记 | 13870484231 | 程家山水库 |
牛嵊水库 | 白舍镇 | 瞿小亮 | 镇党委委员 | 坊坑村 | 符水旺 | 村书记 | 18779405059 | 牛嵊水库 |
田东破石水库 | 白舍镇 | 邹琦 | 副镇长 | 田东村 | 罗良财 | 村书记 | 13507043970 | 田东破石水库 |
鄱阳破石水库 | 白舍镇 | 瞿小亮 | 镇党委委员 | 鄱阳村 | 瞿年发 | 村书记 | 15070463666 | 鄱阳破石水库 |
杨家石水库 | 白舍镇 | 瞿小亮 | 镇党委委员 | 坊坑村 | 符水旺 | 村书记 | 18779405059 | 杨家石水库 |
三丘水库 | 白舍镇 | 瞿小亮 | 镇党委委员 | 河东村 | 李水根 | 村书记 | 15179420981 | 三丘水库 |
